

| stäng fönstret |
| Teknisk specifikation TWCT20 I/O sändare | |
| › frekvensområde: | 850/900/1800/1900 MHz |
| › reläutgångar: | 4 st 7 A@230 V eller 10 A @ 24 V |
| › digitala ingångar: | 4 st "0" 0-3V, "1" 3-24 V |
| › analoga ingångar: | 2 st 0-10 V, 4-20 mA |
| › fjärrstyrning: | SMS |
| › statusförändring: | skickas som SMS eller mail |
| › statusindikering: | digitala I/O indikeras med lysdioder, statusindikering med flerfärgad lysdiod |
| › matningsspänning: | 24 VDC ±10% |
| › effektförbrukning: | 5,5 W |
| › temperaturområde: | -20 - +55° C |
| › antennkontakt: | MMCX, 50 ohm |
| › RS-232 kontakt: | RJ-45 |
| › övriga anslutningar: | skruvplint |
| › kapsling: | plast, monteras på DIN-skena/i normkapsling |
| › konfiguration: | SMS/webläsare |
| › mått: | 90x70,5x57,6 mm |
